Запчастини
Гідроциліндри
Гідроциліндри є ключовими елементами у сільськогосподарській техніці, забезпечуючи ефективне управління механізмами. Вони використовуються у тракторах, причепах, навісному та самохідному обладнанні.
ТОВ “Завод Кобзаренка” пропонує широкий вибір гідроциліндрів
- Висока якість – вироблені з міцних матеріалів для тривалої роботи.
- Широкий вибір – моделі для техніки Кобзаренко та інших брендів.
- Надійність – забезпечують точну та стабільну роботу механізмів.
Зверніть увагу! Не всі моделі представлені на сайті. Щоб підібрати потрібний гідроциліндр, звертайтеся до наших менеджерів.
| Артикул | Позначення | Ø Зовн. мм. | Довжина ходу циліндра, мм. | Кількість штоків, шт. | Вантажо підйомність, т. | Застосування |
| 72044 | Р3068 | 112,5 | 1710 | 4 | 7 | 2ТСП-8 |
| 74048 | Р3054 | 152 | 1880 | 5 | 11 | ТСП-12, камаз 3-х вигрузний |
| 462 | Р3047 | 124 | 1510 | 4 | 10 | ТСП-10, камаз |
| 5724 | Р4051 | 170 | 2120 | 5 | 16 | ТСП-16 |
| 4677 | P4047S | 190 | 2410 | 5 | ||
| 62849 | Р4090 | 170 | 1970 | 4 | 20 | ТСП-20 |
| 7923 | Р4049 | 210 | 1950 | 4 | 25 | ТСП-26 |
| 3749 | Р5037 | 250 | 2675 | 5 | 29 | ТСП-33 |
| 7143 | P3093Q-TT | 112 | 1230 | 5 | ||
| 3754 | Р6066 | 240 | 2595 | 6 | 35 | ТСП-39 |
| 22057 454 10514 45376 20675 | Ц 80.40.630.040.05 Ц 80.40.630.02.15 Ц 80.40.630.04.9 Ц 80.40.630.01.9К Ц 80.40.630.01.11 | 80 | 630 | 1 | ПБН, ЗРМ-180 | |
| 449 | Ц 50.25.210.01 | 50 | 210 | 1 | Бульдозер | |
| 450 | Ц 50.25.320.01 | 50 | 320 | 1 | ПТ-12,15, ЗРМ, НРУ, БНП-12 | |
| 42270 | Ц 80.40.400.04 | 80 | 400 | 1 | БНП-12, ТС-3, ПТ-12,ТСП-12 | |
| 3804 | Ц 80.40.400.01.11 | 80 | 400 | 1 | БНП-12,ТС-3, ПТ-12,ТСП-12 | |
| 3076 85506 | Ц 80.40.400.04.9 Ц 80.40.400.235 | 80 | 400 | 1 | БНП-12,ТС-3, ПТ-12,ТСП-12 | |
| 448 32345 | Ц40.25.63(ГА-93) Ц40.25.63.04.3 | 40 | 63 | 1 | ПБН-20 | |
| 6756 17115 | Ц 63.32.320.01 Ц 63.40.320.01.47 | 63 | 320 | 1 | ||
| 1512 | Ц 63.32.630.01 | 63 | 630 | 1 | ||
| 16132 | Ц 63.40.630.01.40 | 63 | 630 | 1 | ||
| 66628 | Ц 125.75.1510.01.7К | 63 | 630 | 1 | ||
| 66627 | Ц 100.75.1885.01.6К | 63 | 800 | 1 | ||
| 66629 | Ц 125.75.1885.01.6К | 125 | 1885 | 1 | ||
| 10924 | Ц 63.40.1200.01.47 | 63 | 1200 | 1 | ||
| 15634 | 100.60.400.585.M55 | 100 | 400 | 1 | ||
| 452 21495 | Ц 80.40.320.01.11 Ц 80.40.320.620.40 | 80 | 320 | 1 | ||
| 457 | Ц 40.25.180.01.7 | 40 | 180 | 1 | ||
| 18546 | Ц 63.40.800.01.40 | 63 | 800 | 1 | ||
| 456 86146 | Ц100.60.150.02 Ц100.60.150.02.1К | 100 | 150 | 1 | ||
| 22517 | ГЦ (813104) | |||||
| 11990 | Ц 90.60.1500.07 | 90 | 1500 | 1 | ТСП-39 | |
| 16669 | 100.60.1500.07.16 | 100 | 1500 | 1 | ТСП-39 | |
| 13268 | Ц 125.75.4800.07 | 125 | 4800 | 1 | ТСП-39 | |
| 13275 | Ц 125.75.3550.02.1 | 125 | 3550 | 1 |
Де використовуються гідроциліндри
Гідроциліндри використовуються у різних типах сільськогосподарської техніки:
- причепи та напівпричепи
- перевантажувальні бункери
- розкидачі добрив
- кормозмішувачі
- інші гідравлічні системи
Вони є незамінними для виконання підйомних та транспортних операцій.
Як обрати гідроциліндр
При підборі важливо враховувати:
- робочий тиск
- хід штока
- тип кріплення
- умови експлуатації
Правильний вибір гарантує стабільну роботу техніки та мінімізує ризик поломок.
Чому варто купити у Кобзаренко
Компанія Кобзаренко забезпечує клієнтів якісними гідроциліндрами, які відповідають сучасним вимогам аграрного ринку. Завдяки наявності на складі ви отримуєте швидку поставку, професійну консультацію та надійні рішення для вашої техніки.
Контакти відділу запчастин:
(095) 299-01-44
(050) 369-77-49
(050) 403-70-76