25% КОМПЕНСАЦИЯ — ЗА ПРИОБРЕТЁННУЮ ТЕХНИКУ!
Согласно Приказу Минэкономики от 14 июля 2026 года № 7487 «О внесении изменений в перечень отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, стоимость которых частично компенсируется за счёт бюджетных средств», 102 единицы техники производства ООО «Завод Кобзаренко» подлежат 25% возмещению стоимости!
29 июля 2026 года на сайте www.me.gov.ua размещён обновлённый перечень техники, подлежащей частичной компенсации для аграриев. Просмотреть по ссылке >>>
Примечание: стоимость является ориентировочной и может отличаться от фактической стоимости техники на 15%.
| № п/п | Марка техники и оборудования | Дата внесения | № в перечне Минэкономики |
| БУНКЕРЫ НАКОПИТЕЛИ | |||
| 1 | Перегрузочный бункер-накопитель ПБН-9 | с 04.06.2024 | 8650 |
| 2 | Перегрузочный бункер-накопитель ПБН-16 | с 04.06.2024 | 8651 |
| 3 | Перегрузочный бункер-накопитель ПБН-20 | с 04.06.2024 | 8652 |
| 4 | Перегрузочный бункер-накопитель ПБН-20-2 | с 04.06.2024 | 8653 |
| 5 | Перегрузочный бункер-накопитель ПБН-30 | с 04.06.2024 | 8654 |
| 6 | Перегрузочный бункер-накопитель ПБН-40 | с 04.06.2024 | 8655 |
| 7 | Перегрузочный бункер-накопитель ПБН-50 | с 04.06.2024 | 8656 |
| 8 | Прицеп-перегрузчик свеклы ППБ-50 | с 08.04.2025 | 8745 |
| ТРАКТОРНЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ С ОДНОСТОРОННЕЙ РАЗГРУЗКОЙ | |||
| 9 | Тракторный самосвальный прицеп ТСП-3 | с 04.06.2024 | 8657 |
| 10 | Тракторный самосвальный прицеп ТСП-6 | с 04.06.2024 | 8658 |
| 11 | Тракторный самосвальный прицеп ТСП-10 | с 04.06.2024 | 8659 |
| 12 | Тракторный самосвальный прицеп ТСП-12Б | с 08.04.2025 | 8738 |
| 13 | Тракторный самосвальный прицеп ТСП-14 | с 04.06.2024 | 8660 |
| 14 | Тракторный самосвальный прицеп ТСП-16 | с 04.06.2024 | 8661 |
| 15 | Тракторный самосвальный прицеп ТСП-20 | с 04.06.2024 | 8662 |
| 16 | Тракторный самосвальный прицеп ТСП-26 | с 04.06.2024 | 8663 |
| 17 | Тракторный самосвальный прицеп ТСП-39 | с 04.06.2024 | 8664 |
| ТРАКТОРНЫЕ ПРИЦЕПЫ С ТРЕХСТОРОННЕЙ РАЗГРУЗКОЙ | |||
| 18 | Тракторный самосвальный прицеп 2ТСП-6 | с 04.06.2024 | 8666 |
| 19 | Тракторный самосвальный прицеп 2ТСП-8 | с 04.06.2024 | 8667 |
| 20 | Тракторный самосвальный прицеп ТСП-10Т | с 08.04.2025 | 8739 |
| 21 | Тракторный самосвальный прицеп 2ТСП-14 | с 04.06.2024 | 8668 |
| 22 | Тракторный самосвальный прицеп 2ТСП-16 | с 08.04.2025 | 8741 |
| 23 | Тракторный самосвальный прицеп ТСП-16Т | с 08.04.2025 | 8740 |
| 24 | Тракторный самосвальный прицеп 2ТСП-21 | с 04.06.2024 | 8669 |
| 25 | Тракторный самосвальный прицеп 3ТСП-24 | с 04.06.2024 | 8670 |
| ТРАКТОРНЫЕ ПРИЦЕПЫ ВЫСОКОЙ РАЗГРУЗКИ | |||
| 26 | Тракторный самосвальный прицеп ПС-22 | с 04.06.2024 | 8665 |
| САМОЗАВАНТАЖИВАЮЩИЕ ТЮКОВОЗЫ | |||
| 27 | Прицеп – тюковоз ПТ-18 | с 04.06.2024 | 8671 |
| 28 | Прицеп – тюковоз ПТ-24 | с 04.06.2024 | 8672 |
| 29 | Прицеп – тюковоз ПТ-30 | с 04.06.2024 | 8673 |
| 30 | Самозагрузочный тюковоз ТК-12 | с 08.04.2025 | 8735 |
| СДВИЖНЫЕ ПРИЦЕПЫ АТЛАНТ | |||
| 31 | Тракторный сдвижной прицеп ТЗП-22 «АТЛАНТ» | с 27.06.2024 | 8674 |
| 32 | Тракторный сдвижной прицеп ТЗП-27 «АТЛАНТ» | с 27.06.2024 | 8675 |
| 33 | Тракторный сдвижной прицеп ТЗП-39 «АТЛАНТ» | с 27.06.2024 | 8676 |
| 34 | Разбрасыватель органических удобрений РОД-12 | с 08.04.2025 | 8734 |
| ПРИЦЕПЫ-ПЛАТФОРМЫ | |||
| 35 | Прицеп-платформа ПП-9/2 | с 27.06.2024 | 8677 |
| 36 | Прицеп-платформа ПП-12/3 | с 27.06.2024 | 8678 |
| ПРИЦЕПЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЖАТОК | |||
| 37 | Прицеп для жатки ПЖ-6 | с 27.06.2024 | 8679 |
| 38 | Прицеп для жатки ПЖ-9 | с 27.06.2024 | 8680 |
| 39 | Прицеп для жатки ПЖ-9/3 | с 08.04.2025 | 8736 |
| 40 | Прицеп для жатки ПЖ-12 | с 27.06.2024 | 8681 |
| 41 | Прицеп для жатки ПЖ-12/3 | с 08.04.2025 | 8737 |
| НАПІВПРИЧЕПЫ-ЦИСТЕРНЫ | |||
| 42 | Вакуумный полуприцеп-цистерна (машина для внесения жидких органических удобрений) ВНЦ-3 | с 08.04.2025 | 8743 |
| 43 | Вакуумный полуприцеп-цистерна (машина для внесения жидких органических удобрений) ВНЦ-6 | с 27.06.2024 | 8683 |
| 44 | Вакуумный полуприцеп-цистерна (машина для внесения жидких органических удобрений) ВНЦ-8 | с 27.06.2024 | 8684 |
| 45 | Вакуумный полуприцеп-цистерна (машина для внесения жидких органических удобрений) ВНЦ-10 | с 27.06.2024 | 8685 |
| 46 | Вакуумный полуприцеп-цистерна (машина для внесения жидких органических удобрений) ВНЦ-12,5 | с 27.06.2024 | 8686 |
| 47 | Вакуумный полуприцеп-цистерна (машина для внесения жидких органических удобрений) ВНЦ-16 | с 27.06.2024 | 8687 |
| 48 | Вакуумный полуприцеп-цистерна (машина для внесения жидких органических удобрений) ВНЦ-20 | с 27.06.2024 | 8688 |
| 49 | Вакуумный полуприцеп-цистерна (машина для внесения жидких органических удобрений) ВНЦ-20-3 | с 08.04.2025 | 8742 |
| 50 | Вакуумный полуприцеп-цистерна (машина для внесения жидких органических удобрений) ВНЦ-26 | с 27.06.2024 | 8689 |
| 51 | Вакуумный полуприцеп-цистерна (машина для внесения жидких органических удобрений) ВНЦ-30 | с 27.06.2024 | 8690 |
| 52 | Пожарная цистерна ПЦ-6 | с 27.06.2024 | 8691 |
| РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ | |||
| 53 | Распределитель минеральных удобрений РМД-6 | с 27.06.2024 | 8693 |
| 54 | Распределитель минеральных удобрений РМД-8 | с 27.06.2024 | 8694 |
| 55 | Распределитель минеральных удобрений РМД-12 | с 27.06.2024 | 8695 |
| НАЗЕМНЫЕ ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ БУНКЕРЫ | |||
| 56 | Бункер наземный перегрузочный БНП-3 «КОВЧЕГ» | с 27.06.2024 | 8701 |
| 57 | Бункер наземный перегрузочный БНП-12 «КОВЧЕГ» | с 27.06.2024 | 8696 |
| 58 | Бункер наземный перегрузочный БНП-12Е «КОВЧЕГ» | с 27.06.2024 | 8697 |
| РАЗГРУЗЧИКИ / ЗАГРУЗЧИКИ ВАГОНОВ | |||
| 59 | Мобильный разгрузчик вагонов РВМ-180 | с 27.06.2024 | 8700 |
| ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПАКОВКИ ЗЕРНА | |||
| 60 | Машина для упаковки зерна ЗПМ-180 | с 27.06.2024 | 8698 |
| 61 | Машина для распаковки зерна ЗРМ-180 | с 27.06.2024 | 8699 |
| ЛЕНТОЧНЫЕ ТРАНСПОРТЁРЫ | |||
| 62 | Ленточный загрузчик СН-22 | с 27.06.2024 | 8702 |
| 63 | Ленточный загрузчик СН-25 | с 27.06.2024 | 8703 |
| 64 | Ленточный загрузчик СТ-22 | с 27.06.2024 | 8704 |
| СИЛОСНЫЕ КАТКИ | |||
| 65 | Силосный каток «Слон 2,7» | с 27.06.2024 | 8705 |
| 66 | Силосный каток «Слон 3,2» | с 27.06.2024 | 8706 |
| 67 | Силосный каток «Слон 4,0» | с 27.06.2024 | 8707 |
| 68 | Силосный каток «Слон 4,4» | с 27.06.2024 | 8708 |
| 69 | Силосный каток «Слон 4,8» | с 27.06.2024 | 8709 |
| ОТВАЛЫ ДЛЯ СНЕГА, ДОРОЖНЫЕ ЩЁТКИ | |||
| 70 | Снегоочистительный отвал ВС-2400 | с 27.06.2024 | 8710 |
| 71 | Снегоочистительный отвал ВС-2700 | с 27.06.2024 | 8711 |
| 72 | Снегоочистительный отвал ВС-3000 | с 27.06.2024 | 8712 |
| 73 | Снегоочистительный отвал ВС-4000 | с 27.06.2024 | 8713 |
| 74 | Универсальная дорожная щётка ЩДУ-2000 | с 29.07.2026 | 8748 |
| 75 | Универсальная дорожная щётка ЩДУ-2,4 | с 08.04.2025 | 8746 |
| КОВШИ | |||
| 76 | Зерновой ковш КЗ-0,5 | с 27.06.2024 | 8714 |
| 77 | Зерновой ковш КЗ-1,0 | с 27.06.2024 | 8715 |
| 78 | Зерновой ковш КЗ-1,5 | с 27.06.2024 | 8716 |
| 79 | Зерновой ковш КЗ-2,0 | с 27.06.2024 | 8717 |
| 80 | Зерновой ковш КЗ-2,5 | с 27.06.2024 | 8718 |
| 81 | Зерновой ковш КЗ-3 | с 27.06.2024 | 8719 |
| 82 | Зерновой ковш КЗ-3,5 | с 27.06.2024 | 8720 |
| 83 | Зерновой ковш КЗ-4 | с 27.06.2024 | 8721 |
| 84 | Ковш силосный КС-L-1,8 | с 27.06.2024 | 8722 |
| 85 | Ковш силосный КС-L-2,2 | с 27.06.2024 | 8723 |
| 86 | Ковш силосный КС-XL-1,9 | с 27.06.2024 | 8724 |
| 87 | Ковш силосный КС-XL-2,2 | с 27.06.2024 | 8725 |
| 88 | Ковш силосный КС-XL-2,4 | с 27.06.2024 | 8726 |
| 89 | Ковш силосный КС-XL-2,6 | с 27.06.2024 | 8727 |
| 90 | Ковш силосный КС-XL-3,0 | с 27.06.2024 | 8728 |
| 91 | Ковш силосный КС-XXL-1,6 | с 27.06.2024 | 8729 |
| 92 | Ковш силосный КС-XXL-2,8 | с 27.06.2024 | 8730 |
| 93 | Ковш силосный КС-XXL-3,5 | с 27.06.2024 | 8731 |
| 94 | Зерновой ковш повышенной разгрузки КЗПР-3 | с 27.06.2024 | 8732 |
| 95 | Ковш зерновой повышенной разгрузки КЗПР-6 | с 27.06.2024 | 8733 |
| СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТЕХНИКА | |||
| 96 | Прицеп – скотовоз ТС-9 | с 27.06.2024 | 8682 |
| 97 | Мобильный передвижной контейнер МПК-95 | с 27.06.2024 | 8692 |
| 98 | Опрокидыватель контейнера ПК-20 ТОР | с 08.04.2025 | 8747 |
| 99 | Разбрасыватель песка РП-3 | с 08.04.2025 | 8744 |
| 100 | Подкатной седловой прицеп ПСП-20 | с 29.07.2026 | 8749 |
| 101 | Универсальная фреза (мульчер + ротоватор) | с 29.07.2026 | 8750 |
| 102 | Дробилка древесины РМ-900 | с 29.07.2026 | 8751 |
Чтобы воспользоваться государственной программой поддержки и получить 25% компенсации стоимости за приобретённую технику или оборудование, агропроизводитель должен выбрать поставщика из Перечня на сайте Минэкономики, приобрести необходимую технику и подать в уполномоченный банк заявку и подтверждающие документы.
ДИЛЕРЫ ТЕХНИКИ КОБЗАРЕНКО:
- ООО «Агроресурс» (31919788)
- ООО «Агроресурс-А» (39374096)
- ЧП «Агропроммонтаж» (24145306)
- ООО «А-ТЕРА» (38181454)
- ООО «АСТАРТА Т» (39081033)
- ООО «ЕВРОПЕЙСКАЯ АГРАРНАЯ КОМПАНИЯ» (38169406)
- ООО «Львов Агро Макс» (44458937)
- ООО «ОМЕГА АГРО ГРУП» (40976705)
- ООО «Техноторг» (30976452)
- ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭРИДОН ТЕХ» (44885470)
- ООО «Украгрозапчасть» (25188223)
- НАК «Украгролизинг» (30401456)
- ООО «КОМПАНИЯ «КОБЗАРЕНКО»» (01431386)
- ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «КОБЗАРЕНКО»» (45371119)
БАНКОВСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ:
«Креди Агриколь Банк», «ПриватБанк», «Укрсиббанк», «Государственный сберегательный банк Украины»… (всего 34 банковских учреждения) и осуществить оплату за технику.
Полный перечень банков перейти >>>






